รายละเอียดทัวร์
ซุปตาร์...รักเอยเป็นเช่นไร คือเธอใช่ไหม ใช่ไหมอี๋ชาง No Shopping 6 วัน 5 คืน (MAR-OCT 2026) บินค่ำ-กลับบ่าย
Day 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศนานาชาติอี๋ชางซานเสีย
Day 2: หมู่บ้านซานเสียเหรินเจีย - บ้านเกิดกวี ชวีหยวน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปนครฉงชิ่ง
Day 3: อู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - (รวมลิฟต์แก้วลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – ระเบียงแก้วอู่หลง
Day 4: อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) - นครฉงชิ่ง - ศาลาประชาคม (ด้านนอก) - รถไฟฟ้าทะลุตึก - หงหยาต้งOption เสริม! ล่องเรือราตรีชมแม่น้ำสองสาย
Day 5: หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เมืองอี๋ชาง
Day 6: สวนถ้ำสามสหาย - ท่าอากาศนานาชาติอี๋ชางซานเสีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ช่วงเดินทางและราคา
| เดินทาง | กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | สถานะ | เช็กที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2026 | 18 May 2026 | 14,238 | 13,838 | 20,238 | ว่าง 12 | เช็กที่นั่ง |
| 18 May 2026 | 23 May 2026 | 14,238 | 13,838 | 20,238 | ว่าง 4 | เช็กที่นั่ง |
| 20 May 2026 | 25 May 2026 | 17,238 | 16,838 | 23,238 | ว่าง 11 | เช็กที่นั่ง |
| 25 May 2026 | 30 May 2026 | 16,238 | 15,838 | 22,238 | ว่าง 27 | เช็กที่นั่ง |
| 27 May 2026 | 01 Jun 2026 | 18,238 | 17,838 | 24,238 | ว่าง 27 | เช็กที่นั่ง |
| 01 Jun 2026 | 06 Jun 2026 | 20,238 | 19,838 | 26,238 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 03 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | 20,238 | 19,838 | 26,238 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 08 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 18,238 | 17,838 | 24,238 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 10 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 19,238 | 18,838 | 25,238 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 15 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 18,238 | 17,838 | 24,238 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 17 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 19,238 | 18,838 | 25,238 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 22 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 18,638 | 17,838 | 24,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 24 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 29 Jun 2026 | 04 Jul 2026 | 18,638 | 17,838 | 24,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 14 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 18,638 | 17,838 | 24,638 | ว่าง 21 | เช็กที่นั่ง |
| 16 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 21 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | 18,638 | 17,838 | 24,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 23 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 28 Sep 2026 | 03 Oct 2026 | 18,638 | 17,838 | 24,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 30 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 05 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 07 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 12 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | 20,638 | 19,838 | 26,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 14 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 19 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | 20,638 | 19,838 | 26,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 21 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | 20,638 | 19,838 | 26,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
| 26 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | 19,638 | 18,838 | 25,638 | ว่าง 29 | เช็กที่นั่ง |
โปรแกรมเดินทาง
กำลังอัปเดตโปรแกรมเดินทาง